工事実績表
工 事 発 注 者 | 工 事 名 | 工 事 概 要 | 納 期 |
九州電力株式会社 | 小丸川発電所上部調整池水廻し水路上流部修繕工事 | 表面被覆 A=442㎡ | H28年1月 |
中四国農政局 | 土器川沿岸金倉川左岸幹線水路改修工事 | 表面被覆 | H27年12月 |
東広島市 | 平成26年度ため池水路整備事業 宮領水路補修工事 | 表面被覆 A=269㎡ | H27年12月 |
沼田東農地・環境保全会・管理協定委員会 | 沼田東地区3号幹線用水路補修工事 | 表面被覆 A=195㎡ | H27年11月 |
長野県長野地方事務所 | 平成26年度 県営灌漑排水事業植品地区頭首工補修工事 | 表面被覆 A=1,731㎡ | H27年5月 |
広島県三原市沼田東土地改良区 | 3号幹線水路補修補強工事 | 表面被覆 A=600㎡ | H27年3月 |
高知県 | 瀬戸橋耐震補強工事 | 断面修復・表面被覆 | H27年3月 |
前田地区土地改良区 | 額池中央水路改修工事 | 表面被覆 A=32㎡ | H27年3月 |
香南地区自然保護組合 | 音谷池幹線水路補修工事 | 表面被覆 A=110㎡ | H27年3月 |
中国四国農政局 | 土器川沿岸五条幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=712㎡ | H27年3月 |
香川県中讃土地改良事務所 | 県営北条幹線地区水路補修その6~その8工事 | 表面被覆 A=4,295㎡ | H27年2月 |
香川県東讃土地改良区事務所 | 香東川沿岸 中央幹線水路その5改修工事 | 表面被覆 A=970㎡ | H27年2月 |
香川県東讃土地改良区事務所 | 香東川沿岸 本津幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=1,127㎡ | H27年2月 |
まんのう町 | 花弁橋橋梁補修工事 | 断面修復 床版部 | H27年1月 |
岡山県 | 北浜水門補修工事 | 断面修復・表面被覆 | H26年3月 |
高知県 | 下知59号・東の川水路工事 | 表面被覆 A=100㎡ | H26年3月 |
高知県 | 鏡野川水路工事 | 表面被覆 A=100㎡ | H26年3月 |
高知県 | 作用大楠水路改修工事 | 表面被覆 A=320㎡ | H26年3月 |
高知県 | 東島水路補修工事その1^その2工事 | 表面被覆 A=340㎡ | H26年3月 |
近畿農政局 | 紀伊平野紀の川左岸(祢宜水路)改修工事 | 表面被覆 A=516㎡ | H26年3月 |
近畿農政局 | 紀伊平野紀の川左岸(宮井水路)改修工事 | 断面修復・表面被覆 | H26年3月 |
中四国農政局 | 土器川沿岸金蔵寺幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=2,607㎡ | H26年3月 |
香川中讃土地改良事務所 | 北条幹線水路補修工事 | 表面被覆 A=3,923㎡ | H26年3月 |
内場土地改良事務所 | 弦打幹線水路改修その3工事 | 表面被覆 A=1,235㎡ | H26年3月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 中央幹線水路改修その1~2工事 | 表面被覆 A=3,190㎡ | H26年2月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 山崎トンネル補修工事 | 表面被覆 A=338㎡ | H26年1月 |
沼田東農地・水・環境保全会 管理協定委員会 |
沼田東地区3号幹線用水路補修工事 | 表面被覆 A=195㎡ | H25年3月 |
高知県南国市 | 国分水路改修工事 | 断面修復・表面被覆 A=130㎡ | H25年3月 |
高知県高知市 | 高知浮津橋東分橋梁工事 | 表面被覆 A=450㎡ | H25年3月 |
高知県香美市 | 仁井田水路補修工事 | 表面被覆 A=450㎡ | H25年3月 |
広島県東部農林事務所 | 県営轟池・瀬戸池ため池改修工事 | 断面修復・表面被覆 A=1,100㎡ | H25年3月 |
古高松土地改良区 | 古高松水路補修工事 | 表面被覆 A=1,200㎡ | H25年3月 |
香川県中讃土地改良事務所 | 北条幹線水路補修工事 | 表面被覆 A=650㎡ | H25年2月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 山崎トンネル補修工事 | 表面被覆 A=190㎡ | H25年3月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 一の井幹線水路改修(その4)工事 | 表面被覆 A=300㎡ | H25年3月 |
内場土地改良事務所 | 弦打幹線地区水路補修工事 | 表面被覆 A=650㎡ | H25年2月 |
中国四国農政局 | 土器川沿岸北鴨幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=1,700㎡ | H25年3月 |
香川県内場土地改良区 | 世中水路改修工事 | 表面被覆 A=217.8㎡ | H24年3月 |
香川県内場土地改良区 | 弦打幹線地区水路補修工事 | 表面被覆 A=393㎡ | H24年2月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 香東川沿岸一の井幹線水路改修(その3)工事 | 表面被覆 A=1,060㎡ | H24年3月 |
近畿農政大和紀伊事業所 | 紀伊平野藤崎井水路弘西工区改修工事 | 断面修復・表面被覆 A=170㎡ | H24年3月 |
兵庫県香美町 | 香住地区亀居堰幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=1,196㎡ | H23年12月 |
香川県内場土地改良区 | 飯田水路補修工事 | 表面被覆 A=442.4㎡ | H23年3月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 香東川沿岸中央幹線水路改修その1工事 | 表面被覆 A=367㎡ | H23年2月 |
岡山県 国交省 | 吉井川上流維持工事 | 断面修復 | H23年3月 |
山口県山口農林事務所 | 野道地区ため池付帯工事 | 洪水吐補修.被覆 A=650㎡ | H22年12月 |
京都市 | 既設雨水暗渠補修工事 | 断面修復 A=11㎡ | H22年8月 |
高知市 | 十津排水水路改良工事 | 水路補強・クラック処理 A=291㎡ | H22年6月 |
高知県安芸市 | 安芸自転車道補修工事 | 断面修復.表面保護 A=150㎡ | H22年3月 |
高知県室戸市 | 室津港改修工事 | ガルバーシート断面修復 A=120㎡ | H22年2月 |
高知県 | 高知.舟入川堤防改修工事 | 断面修復.表面保護 A=170㎡ | H22年3月 |
中四国農政局 | 土器川沿岸竜川幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=3,200㎡ | H22年3月 |
中四国農政局 | 土器川沿岸仁池導水路改修工事 | 表面被覆 A=2,098㎡ | H22年3月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 香東川沿岸一宮幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=230㎡ | H22年2月 |
香川県東讃土地改良事務所 | 香東川沿岸鶴尾幹線水路改修工事 | 表面被覆 A=430㎡ | H22年2月 |
京都市洛西土地改良区 | 洛西.西幹線用水路 | 表面被覆 A=60㎡ | H21年12月 |
香川県内場土地改良区 | 池西幹線地区水路補修工事 | 断面修復 A=1,038㎡ | H21年3月 |
高知県香美市 | 小川地区農業水路改修工事 | 断面修復 A=73㎡ | H21年3月 |
高知県佐川町 | H20年度 山田用水路補修工事 | 断面修復 A=90㎡ | H21年3月 |
最近の工事実績表←クリックでPDF(印刷用)を表示いたします。