回転式レーザー測定機(特許取得済)
特徴
コンクリート等の表面の劣化状態(凹凸量)調査等が瞬時に測定でき、データー解析によりCADデーターに変換することが可能です。また、出来形管理と品質管理(使用材料の数量管理及び塗厚管理)に役立ちます。
使用用途
断面図
測定概要
ご依頼方法
おもな仕様
|
テクニカルデータ型式 DT500-A212 |
||
| 測定距離範囲 | 反射率6%黒色対象物 | 0.2~18m |
| 反射率90%白色対象物 | 0.2~30m | |
| 測定確度 | ±3㎜ | |
| 繰り返し精度1) | 1㎜ | |
| スポット径 | 45㎜/距離30m時 | |
| 投光光源2)、投光のタイプ | レーザダイオード、可視赤色レーザ光 | |
| レーザークラス | 2(EN 60825/21、CFR 1040) | |
| 投入電源電圧Vs3) | DC10~30V4) | |
| リップル5) |
5Vpp |
|
| 消費電力 | レンズヒーター付 | 22W |
| 接続 | M12-5ピンコネクタ | |
| VDE保護クラス6) | ||
| 保護構造 | IP65 | |
| 周囲温度 | レンズヒーター付、動作時7) | -40℃~+50℃ |
| 保管時 | -25℃~+75℃ | |
| 質量 | 約1,000g | |
| インタフェース | RS422 | 19.2kBd; 8, n, l |
| 測定値表示(㎜単位) | 20.000CRLF8) | |
| 温度ドリフト | 代表値0.05㎜/K | |
| 測定値出力時間 | 250ms | |
| 起動時の初期化時間 | 代表値500ms | |
| EMC | EN 61000-6-2、EN 550ll | |
| 耐震道耐衝撃 | 耐衝撃 | EN 600 68-2-27 / -2-29 |
| 耐単振動 | EN 600 68-2-6 | |
| 耐ノイズ | EN 600 68-2-64 | |













